经2023年7月22日笔试,2023年9月14日资格复审和9月16日面试,55004100百老汇app公开招聘事业编制工作人员考核工作已经结束,按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《55004100百老汇app公开招聘事业编制工作人员公告》(2023年6月13日)规定的程序,现将应聘人员考试成绩及进入体检与考核名单公布如下:
报考职位 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
办公室综合岗 | A1 | 67.50 | 78.67 | 73.09 |
A2 | 72.00 | 81.13 | 76.57 | |
编辑 | B1 | 67.50 | 81.93 | 74.72 |
会计 | C1 | 73.00 | 79.33 | 76.17 |
C2 | 66.50 | 79.50 | 73.00 | |
C3 | 66.00 | 76.53 | 71.27 | |
C4 | 74.00 | 82.40 | 78.20 | |
C5 | 71.00 | 77.93 | 74.47 | |
教学秘书1 | D1 | 73.50 | 80.23 | 76.87 |
D2 | 74.50 | 77.67 | 76.09 | |
D3 | 74.50 | 78.10 | 76.30 | |
教学秘书2 | E1 | 79.50 | 80.00 | 79.75 |
E2 | 78.50 | 76.67 | 77.59 | |
E3 | 77.00 | 82.83 | 79.92 | |
人事干事1 | F1 | 71.00 | 77.50 | 74.25 |
F2 | 77.50 | 76.67 | 77.09 | |
F3 | 73.00 | 76.07 | 74.54 | |
人事干事2 | G1 | 71.50 | 78.10 | 74.80 |
G2 | 69.50 | 77.90 | 73.70 | |
G3 | 67.00 | 81.33 | 74.17 | |
信息服务岗 | H2 | 70.00 | 77.93 | 73.97 |
H3 | 72.50 | 79.53 | 76.02 | |
学生管理 | J1 | 74.00 | 81.00 | 77.50 |
J2 | 73.50 | 81.80 | 77.65 | |
J3 | 68.00 | 81.73 | 74.87 | |
J4 | 68.00 | 76.67 | 72.34 | |
战略规划与质量评估岗 | K1 | 77.50 | 82.67 | 80.09 |
K2 | 76.50 | 79.03 | 77.77 | |
K3 | 73.00 | 78.57 | 75.79 | |
资产管理岗 | M1 | 67.00 | 82.23 | 74.62 |
M2 | 70.50 | 80.77 | 75.64 | |
组织员 | N1 | 73.00 | 79.93 | 76.47 |
N2 | 76.00 | 80.27 | 78.14 | |
N3 | 76.50 | 82.70 | 79.60 |
根据招聘公告,考试总成绩为笔试成绩的50%和面试成绩的50%之和,满分为100分。在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。
拟进入体检、考核对象名单如下:
办公室综合岗:杨涵亦
编辑:朱梁亮
会计:孙舒雯、罗泽钦
教学秘书1:张妍
教学秘书2:陆思云
人事干事1:段书辉
人事干事2:潘怡璇
信息服务岗:郭志亮
学生管理:倪倩倩
战略规划与质量评估岗:邵傅晓文
资产管理岗:胡雯洁
组织员:蒋安琪
上述岗位的体检、考核安排另行通知。
公开招聘咨询电话:0574-82371619,联系人:何老师
咨询时间:上午9:00-11:00,下午13:00-16:00,节假日除外
监督电话:15867205514,联系人:杨老师
55004100百老汇app
2023年9月18日