55004100百老汇app公开招聘专任教师部分岗位专业能力测评、教学能力测试考核工作已经结束,按照《55004100百老汇app公开招聘专任教师公告》(2023年6月14日)规定的程序,现将教学能力测评、专业能力测试成绩及进入面试名单公布如下:
岗位 | 抽签号 | 教学能力测评 | 专业能力测试 | 总成绩 |
现代文秘专业专任教师 | A1 | 78.97 | 79.27 | 79.06 |
A3 | 86.10 | 85.73 | 85.99 | |
A4 | 74.40 | 74.13 | 74.32 | |
A5 | 79.97 | 78.50 | 79.53 | |
A6 | 76.93 | 78.03 | 77.26 | |
A7 | 74.20 | 73.00 | 73.84 | |
A8 | 84.43 | 84.30 | 84.39 | |
A9 | 81.93 | 80.73 | 81.57 | |
A10 | 80.53 | 79.80 | 80.31 | |
A11 | 84.20 | 83.53 | 84.00 | |
新闻采编与制作专业专任教师1 | B1 | 84.90 | 83.67 | 84.53 |
B2 | 81.73 | 80.67 | 81.41 | |
新闻采编与制作专业专任教师2 | C1 | 84.93 | 85.83 | 85.20 |
C2 | 82.73 | 82.37 | 82.62 | |
传播与策划专业专任教师1 | D2 | 79.10 | 79.50 | 79.22 |
D3 | 83.63 | 84.00 | 83.74 | |
D4 | 84.13 | 84.90 | 84.36 | |
D6 | 84.80 | 85.37 | 84.97 | |
D7 | 81.87 | 83.83 | 82.46 | |
D8 | 76.63 | 78.33 | 77.14 | |
D9 | 79.33 | 79.67 | 79.43 | |
D10 | 81.03 | 80.33 | 80.82 | |
D11 | 83.17 | 83.17 | 83.17 | |
D12 | 82.63 | 82.67 | 82.64 | |
D14 | 82.00 | 83.30 | 82.39 | |
D15 | 82.87 | 83.33 | 83.01 | |
D16 | 80.33 | 81.50 | 80.68 | |
D17 | 82.67 | 83.00 | 82.77 | |
传播与策划专业专任教师3 | E1 | 82.63 | 83.50 | 82.89 |
E2 | 80.53 | 81.83 | 80.92 | |
E3 | 79.03 | 79.67 | 79.22 | |
E4 | 83.37 | 82.83 | 83.21 | |
信息技术专任教师 | F1 | 81.67 | 82.17 | 81.82 |
F2 | 80.00 | 80.33 | 80.10 | |
F3 | 83.17 | 82.17 | 82.87 | |
F4 | 83.33 | 83.17 | 83.28 | |
F5 | 82.50 | 82.17 | 82.40 | |
F6 | 78.50 | 79.67 | 78.85 | |
大学英语专任教师 | G1 | 81.33 | 79.00 | 80.63 |
G2 | 75.33 | 75.17 | 75.28 | |
G3 | 76.50 | 78.50 | 77.10 | |
G4 | 77.17 | 79.33 | 77.82 | |
G5 | 83.83 | 81.50 | 83.13 | |
G6 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | |
G7 | 74.83 | 72.00 | 73.98 | |
G8 | 75.33 | 78.67 | 76.33 | |
G9 | 75.83 | 78.17 | 76.53 | |
G10 | 83.17 | 83.67 | 83.32 | |
G11 | 68.17 | 71.67 | 69.22 | |
G12 | 81.33 | 82.00 | 81.53 | |
G13 | 76.83 | 75.67 | 76.48 | |
G14 | 76.67 | 78.67 | 77.27 | |
G15 | 84.67 | 86.67 | 85.27 | |
G16 | 81.50 | 82.00 | 81.65 | |
G17 | 76.33 | 77.00 | 76.53 | |
G18 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
G19 | 85.67 | 85.50 | 85.62 | |
G20 | 78.17 | 81.33 | 79.12 | |
G21 | 75.17 | 78.33 | 76.12 | |
G22 | 75.33 | 76.33 | 75.63 | |
G23 | 81.33 | 80.00 | 80.93 | |
G24 | 75.50 | 77.33 | 76.05 | |
大学语文专任教师 | H1 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |
H2 | 82.37 | 82.23 | 82.33 | |
H3 | 83.73 | 83.33 | 83.61 | |
思政课教师 | I1 | 77.53 | 79.83 | 78.22 |
I2 | 77.10 | 76.30 | 76.86 | |
I3 | 82.33 | 81.40 | 82.05 | |
I4 | 79.50 | 77.00 | 78.75 | |
I5 | 80.83 | 75.50 | 79.23 | |
I6 | 83.03 | 82.30 | 82.81 | |
I7 | 78.20 | 77.17 | 77.89 | |
I8 | 78.50 | 79.57 | 78.82 | |
I9 | 78.97 | 75.73 | 78.00 | |
I10 | 75.67 | 77.97 | 76.36 | |
I11 | 73.50 | 74.87 | 73.91 | |
I12 | 80.67 | 76.13 | 79.31 | |
I13 | 79.67 | 79.27 | 79.55 | |
I14 | 80.27 | 77.40 | 79.41 | |
I15 | 78.70 | 81.07 | 79.41 | |
I16 | 77.43 | 75.70 | 76.91 | |
I17 | 78.03 | 74.37 | 76.93 | |
I18 | 80.47 | 82.03 | 80.94 | |
I19 | 81.60 | 77.07 | 80.24 | |
I20 | 80.40 | 82.50 | 81.03 | |
学前教育专业专任教师1 | J1 | 73.80 | 77.37 | 74.87 |
J2 | 80.47 | 77.87 | 79.69 | |
J3 | 83.63 | 78.70 | 82.15 | |
J4 | 80.20 | 73.80 | 78.28 | |
J5 | 77.93 | 75.07 | 77.07 | |
J6 | 80.43 | 76.93 | 79.38 | |
J7 | 79.00 | 77.73 | 78.62 | |
J8 | 79.57 | 76.50 | 78.65 | |
J9 | 77.27 | 79.17 | 77.84 | |
J10 | 83.83 | 81.63 | 83.17 | |
J11 | 73.13 | 70.07 | 72.21 | |
J12 | 78.47 | 78.00 | 78.33 | |
J13 | 76.17 | 73.80 | 75.46 | |
J14 | 83.87 | 81.80 | 83.25 | |
J15 | 75.17 | 75.27 | 75.20 | |
J16 | 77.83 | 74.87 | 76.94 | |
J17 | 74.47 | 76.83 | 75.18 | |
J18 | 63.50 | 70.57 | 65.62 | |
J19 | 79.73 | 78.87 | 79.47 | |
J20 | 75.00 | 76.50 | 75.45 | |
J21 | 75.43 | 75.13 | 75.34 | |
J22 | 80.67 | 78.23 | 79.94 | |
J23 | 76.80 | 75.63 | 76.45 | |
J24 | 76.70 | 77.03 | 76.80 | |
J25 | 81.30 | 81.07 | 81.23 | |
J26 | 77.27 | 73.63 | 76.18 | |
J27 | 70.20 | 70.07 | 70.16 |
按照《55004100百老汇app开招聘专任教师公告》(2023年6月14日)的相关规定,以上岗位均采取“教学能力测评+专业能力测试+面试”的考核方式,“教学能力测评+专业能力测试”成绩由“教学能力测评”成绩的70%和“专业能力测试”成绩的30%组成,总分为100分,不足70分淘汰。按照考生“教学能力测评+专业能力测试”成绩从高分到低分1:3的比例进入面试(不足实际比例的按实际人数进入面试)。
拟进入面试人员名单如下:(按考试序号排序)
现代文秘专业专任教师:林函、翁瑚忆、金灿
新闻采编与制作专业专任教师1:吕伶玉、王珍琳
新闻采编与制作专业专任教师2:董梦唯、郑斌倩
传播与策划专业专任教师1:方琳君、鲍欣、韩金锦
传播与策划专业专任教师3:戴豪杰、赵子清、张淞然
信息技术专任教师:刘洋、李娜、陈佳辉
大学英语专任教师:魏婷寅、李雪婷、江晓丹、翁程晟、胡慧、李想
大学语文专任教师:杨红、张国敏、张馨月
思政课教师:董顺、武玮芸、张嘉艺、姜嫄、朱张镭、张朋、高瑞刚、金楠、赵俊俊
学前教育专业专任教师1:姚云胜、储静婕、乐星宇、李曼曼、高蕊娜、高千航
上述岗位的面试报到时间为7月23日(周日)12:00,请入围面试的考生准时到育才大厦306室(新日月酒店,宁波市江北区环城北路西段625号,宁波教育学院环城校区旁)凭身份证参加面试,当天迟于12:00到指定教室候考的,将视为自动放弃,取消考试资格。
公开招聘联系电话:0574-82371619,联系人:何老师
公开招聘监督电话:15867205514,联系人:朱老师
55004100百老汇app
2023年7月18日