55004100百老汇app公开招聘专任教师岗位专业能力测评、教学能力测试考核工作已经结束,按照《55004100百老汇app公开招聘专任教师公告》(2022年9月26日)规定的程序,现将教学能力测评、专业能力测试成绩公布如下:
一、教学能力测评、专业能力测试成绩
岗位 | 抽签号 | 教学能力测评 | 专业能力测试 | 总成绩 |
学前教育专业 专任教师 | A1 | 50.00 | 51.67 | 50.84 |
A2 | 55.33 | 53.00 | 54.17 | |
A3 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
早期教育专业 专任教师 | B1 | 73.33 | 72.67 | 73.00 |
B2 | 75.33 | 75.37 | 75.35 | |
B3 | 73.50 | 72.33 | 72.92 | |
B4 | 80.83 | 81.40 | 81.12 | |
B5 | 75.67 | 76.00 | 75.84 | |
B6 | 79.33 | 77.33 | 78.33 | |
B7 | 75.83 | 72.83 | 74.33 | |
B8 | 79.50 | 78.17 | 78.84 | |
B9 | 75.37 | 75.10 | 75.24 | |
B10 | 78.83 | 77.07 | 77.95 | |
B11 | 75.77 | 74.83 | 75.30 | |
B12 | 83.50 | 83.83 | 83.67 | |
B13 | 75.17 | 73.50 | 74.34 | |
B14 | 75.00 | 75.33 | 75.17 | |
B15 | 74.33 | 75.00 | 74.67 | |
B16 | 74.17 | 74.17 | 74.17 | |
B17 | 74.83 | 75.17 | 75.00 | |
B18 | 73.17 | 71.83 | 72.50 | |
B19 | 73.67 | 74.00 | 73.84 | |
B20 | 74.83 | 73.77 | 74.30 | |
B21 | 79.17 | 78.50 | 78.84 | |
B22 | 79.10 | 78.50 | 78.80 | |
儿童文学 专任教师 | C1 | 79.07 | 78.03 | 78.55 |
C2 | 78.73 | 80.80 | 79.77 | |
C3 | 83.53 | 83.97 | 83.75 | |
C4 | 81.40 | 81.97 | 81.69 | |
C5 | 77.43 | 76.77 | 77.10 | |
C6 | 77.63 | 79.07 | 78.35 | |
C7 | 79.97 | 79.87 | 79.92 | |
C8 | 80.67 | 80.60 | 80.64 | |
C9 | 82.93 | 82.90 | 82.92 | |
新闻专任教师 | D1 | 77.57 | 77.97 | 77.77 |
D2 | 84.13 | 84.43 | 84.28 | |
D3 | 73.83 | 72.83 | 73.33 | |
D4 | 79.57 | 79.53 | 79.55 | |
D5 | 83.20 | 82.47 | 82.84 | |
D6 | 81.80 | 81.33 | 81.57 | |
体育专任教师2 | E1 | 61.00 | 51.97 | 56.49 |
E2 | 59.13 | 54.47 | 56.80 | |
男舞蹈专任教师 | F1 | 82.67 | 83.37 | 83.02 |
女舞蹈专任教师 | G1 | 77.83 | 80.50 | 79.17 |
G2 | 81.50 | 80.67 | 81.09 | |
G3 | 77.17 | 77.33 | 77.25 | |
G4 | 69.50 | 70.83 | 70.17 | |
G5 | 74.83 | 80.83 | 77.83 | |
G6 | 80.50 | 83.50 | 82.00 | |
管乐演奏 专任教师 | H1 | 76.17 | 82.50 | 79.34 |
H2 | 84.83 | 84.50 | 84.67 | |
H3 | 81.17 | 81.83 | 81.50 | |
H4 | 76.00 | 81.17 | 78.59 | |
H5 | 81.00 | 81.33 | 81.17 | |
思政课教师 | I1 | 78.67 | 77.00 | 77.84 |
I2 | 82.00 | 82.17 | 82.09 | |
I3 | 80.33 | 81.17 | 80.75 | |
I4 | 78.43 | 79.40 | 78.92 | |
I5 | 78.67 | 78.17 | 78.42 | |
I6 | 78.33 | 77.37 | 77.85 | |
I7 | 84.00 | 84.33 | 84.17 | |
I8 | 82.20 | 81.27 | 81.74 |
(一)以下岗位均采取“教学能力测评+专业能力测试+面试”的考核方式,“教学能力测评+专业能力测试”成绩由“教学能力测评”成绩的50%和“专业能力测试”成绩的50%组成,总分为100分,不足70分淘汰。按照考生“教学能力测评+专业能力测试”成绩从高分到低分1:3的比例进入面试(不足实际比例的按实际人数进入资格复审和面试),名单如下(按考试序号排序):
早期教育专业专任教师:乐星宇、李曼曼、郑晓双、王凯月
儿童文学专任教师:王跻、单嘉余、许丹丹
新闻专任教师:陈质彬、林函、温俊
思政课教师:柴鑫涛、张帅帅、刘师楠
(二)以下岗位均采取“教学能力测评+专业能力测试”的考核方式,“教学能力测评”和“专业能力测试”各100分,总成绩为“教学能力测评”成绩的50%和“专业能力测试”成绩的50%之和,总分100分,不足70分淘汰。总成绩相同时,按“教学能力测评”成绩排序。按照考生总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象,名单如下(按考试序号排序):
男舞蹈专任教师:常瑞浩
女舞蹈专任教师:刘莹
管乐演奏专任教师:孔令耘
二、面试
上述岗位面试具体时间和地点另行通知,请考生及时查看相关公告。
三、咨询
1.公开招聘咨询电话:0574-82371619,联系人:何老师
咨询时间:上午9:00-11:00,下午1:00-4:00,节假日除外
2.公开招聘监督电话:15867205514,联系人:朱老师
55004100百老汇app
2022年12月12日