经2022年6月25日笔试,2022年9月1日、4日资格复审和9月6日面试,55004100百老汇app公开招聘事业编制工作人员考核工作已经结束,按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《55004100百老汇app公开招聘事业编制工作人员公告》(2022年4月15日)规定的程序,现将应聘人员考试成绩及进入体检与考核名单公布如下:
报考职位 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
宣传干事 | A1 | 83.00 | 76.03 | 78.82 |
A2 | 82.00 | 80.33 | 81.00 | |
教学重点项目建设与管理 | B1 | 71.00 | 75.50 | 73.70 |
B2 | 69.50 | 80.77 | 76.26 | |
B3 | 69.50 | 77.20 | 74.12 | |
B4 | 74.00 | 79.70 | 77.42 | |
女辅导员 | C1 | 72.50 | 76.90 | 75.14 |
C2 | 63.00 | 72.20 | 68.52 | |
C3 | 69.00 | 未参加 |
| |
辅导员 | D1 | 69.00 | 77.33 | 74.00 |
D2 | 73.00 | 75.87 | 74.72 | |
D3 | 69.00 | 79.60 | 75.36 | |
女专职心理健康教育教师 | E1 | 62.50 | 81.67 | 74.00 |
E2 | 68.00 | 80.20 | 75.32 | |
E3 | 70.50 | 77.73 | 74.84 | |
E4 | 62.50 | 72.83 | 68.70 | |
团委干事 | F1 | 76.50 | 78.40 | 77.64 |
F2 | 75.50 | 81.17 | 78.90 | |
F3 | 75.00 | 73.03 | 73.82 | |
教学秘书 | G1 | 74.50 | 81.90 | 78.94 |
G2 | 71.50 | 77.27 | 74.96 | |
G3 | 69.00 | 75.17 | 72.70 | |
综合文字与项目管理岗 | H1 | 72.00 | 78.80 | 76.08 |
H2 | 73.50 | 80.93 | 77.96 | |
H3 | 73.00 | 78.77 | 76.46 |
根据招聘公告,考试总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分为100分。在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。
拟进入体检、考核对象名单如下:
宣传干事:金盈盈
教学重点项目建设与管理:胡珊燕
女辅导员:孙琪惠
辅导员:胡泽圻
女专职心理健康教育教师:吴奇遥
团委干事:董然
教学秘书:费文霞
综合文字与项目管理岗:方豪
上述8个岗位的体检、考核安排另行通知。
公开招聘咨询电话:0574-82371619,联系人:何老师
咨询时间:上午9:00-11:00,下午13:00-16:00,节假日除外
监督电话:15867205514,联系人:朱老师
55004100百老汇app
2022年9月8日