按照《55004100百老汇app公开招聘专任教师公告》(2022年2月25日)、《关于公布55004100百老汇app公开招聘专任教师考试安排的通知》(2022年5月18日)和《关于公布55004100百老汇app公开招聘部分专任教师岗位资格复审和面试的通知》(2022年6月1日)规定的程序,经5月28至6月8日教学能力测评、专业能力测试、资格复审和面试,55004100百老汇app公开招聘部分专任教师岗位考试工作已经结束,现将应聘人员考试总成绩及进入体检与考核名单公布如下:
岗位 | 面试准考证号 | 教学能力测评+专业能力测试 | 面试成绩 | 总成绩 |
学前教育专业专任教师1 | 22620890025 | 83.50 | 86.53 | 84.71 |
22230890022 | 83.67 | 82.93 | 83.37 | |
22330890037 | 85.17 | 85.93 | 85.47 | |
22330890018 | 84.34 | 83.80 | 84.12 | |
22220890031 | 86.84 | 86.37 | 86.65 | |
22330890034 | 82.67 | 85.13 | 83.65 | |
22310890001 | 85.34 | 85.77 | 85.51 | |
22310890038 | 85.17 | 85.30 | 85.22 | |
22370890035 | 83.33 | 86.50 | 84.60 | |
22350890042 | 83.34 | 87.33 | 84.93 | |
22330890028 | 88.00 | 85.37 | 86.95 | |
22110890039 | 88.67 | 83.53 | 86.61 | |
22330890030 | 91.50 | 86.93 | 89.67 | |
22370890014 | 83.33 | 84.90 | 83.96 | |
22370890017 | 84.67 | 85.67 | 85.07 | |
学前教育专业专任教师2 | 22440890033 | 76.84 | 84.20 | 79.78 |
22330890007 | 81.33 | 84.50 | 82.60 | |
22220890020 | 73.17 | 75.37 | 74.05 | |
心理学专任教师 | 22330890021 | 87.00 | 85.00 | 86.20 |
22340890015 | 87.34 | 85.03 | 86.41 | |
22510890026 | 88.34 | 87.57 | 88.03 | |
22320890009 | 86.84 | 84.77 | 86.01 | |
22150890040 | 87.50 | 84.50 | 86.30 | |
22330890006 | 88.50 | 84.23 | 86.79 | |
教育学专任教师 | 22420890010 | 85.00 | 86.50 | 85.60 |
22340890002 | 84.34 | 84.53 | 84.41 | |
22330890032 | 84.17 | 82.93 | 83.67 | |
22340890004 | 89.50 | 87.67 | 88.77 | |
22330890011 | 83.50 | 88.13 | 85.35 | |
22410890013 | 83.00 | 在考试中出现与考生有关的信息,取消考试资格 | 49.80 | |
22330890016 | 84.33 | 85.93 | 84.97 | |
22330890012 | 84.67 | 84.67 | 84.67 | |
22330890003 | 86.51 | 83.23 | 85.20 | |
新闻学专任教师 | 22330890036 | 88.34 | 88.43 | 88.37 |
22330890029 | 87.50 | 87.80 | 87.62 | |
22320890023 | 88.00 | 87.23 | 87.69 | |
思政课教师 | 22310890027 | 84.83 | 82.37 | 83.85 |
22410890008 | 86.00 | 85.10 | 85.64 | |
22320890019 | 83.67 | 85.37 | 84.35 | |
22330890005 | 83.84 | 82.77 | 83.41 | |
22320890024 | 85.33 | 85.23 | 85.29 | |
22310890041 | 84.17 | 81.67 | 83.17 |
根据公告规定的程序,考试总成绩为“教学能力测评+专业能力测试”成绩的60%和面试成绩的40%之和,满分100分。在“教学能力测评+专业能力测试”、面试合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。总成绩相同时,按“教学能力测评+专业能力测试”成绩排序。
拟进入体检、考核对象名单如下:
学前教育专业专任教师1:孟维、刘倩、李潇潇、泮依晨、胡誉引
学前教育专业专任教师2:张美玲
心理学专任教师:谢闻昕、陈启杨
教育学专任教师:沈嘉琳、汪鹿鸣、王欣雨
新闻学专任教师:俞佳含
思政课教师:周洋、宋婷婷
上述岗位的体检、考核安排另行通知。
公开招聘监督电话:15867205514,联系人:朱老师
55004100百老汇app
2022年6月9日