2021年图书馆全年共开放270天,每天开放13.5小时,累计开放3869小时;全年入馆人数为253706人次。
截至2021年12月31日,图书馆馆藏纸质图书达到370126册,其中年度新增纸质图书71430册;电子书370233册,电子期刊762698册;可用中文数据库13个,外文数据库2个。
入馆数据大盘点
2021年进馆次数最多的读者是20电子商务2班的项美君同学, 共计进馆866次,是当之无愧的“入馆达人”!
学生入馆次数排名(前20名)
序号 | 姓名 | 班级 | 入馆次数 |
1 | 项美君 | 20电子商务2班 | 866 |
2 | 张红萍 | 20学前教育7班 | 677 |
3 | 郭风彩 | 19学前教育15班 | 639 |
4 | 石雨 | 20学前教育12班 | 617 |
5 | 余紫璇 | 19早期教育2班 | 609 |
6 | 杨杰 | 20应用英语2班 | 585 |
7 | 王佳静 | 20应用英语2班 | 576 |
8 | 陈萌芽 | 20学前教育13班 | 558 |
9 | 杨宓远 | 19文秘1班 | 547 |
10 | 黄梦涵 | 19学前教育8班 | 546 |
11 | 田童舒 | 19学前教育7班 | 542 |
12 | 周微微 | 20应用英语2班 | 524 |
13 | 王文文 | 19学前教育8班 | 505 |
14 | 张天旻 | 20学前教育11班 | 499 |
15 | 金栋靖 | 20学前教育11班 | 485 |
16 | 潘昱颖 | 19学前教育14班 | 480 |
17 | 虞梨敏 | 20应用英语2班 | 479 |
18 | 周梦喜 | 19学前教育8班 | 468 |
19 | 王佩楠 | 20学前教育10班 | 462 |
20 | 秦语阳 | 19早期教育1班 | 439 |
序号 | 班级 | 次数 |
1 | 20应用英语2班 | 7720 |
2 | 19文秘1班 | 5511 |
3 | 20学前教育9班 | 5455 |
4 | 20学前教育11班 | 5416 |
5 | 20学前教育13班 | 5267 |
6 | 20早期教育2班 | 3730 |
7 | 20学前教育12班 | 3623 |
8 | 19学前教育7班 | 3506 |
9 | 19学前教育8班 | 3475 |
10 | 20学前教育7班 | 3408 |
读者借阅情况
这一年的“阅读达人”是19学前教育10班的潘云同学,共借书323册。
2021年读者借阅排行榜(前10名) | |||
排行榜 | 读者姓名 | 读者班级 | 总借阅册数 |
1 | 潘云 | 19学前教育10班 | 323 |
2 | 朱雨琼 | 18五年制学前教育2班 | 313 |
3 | 傅怡格 | 18五年制学前教育2班 | 232 |
4 | 郭茹娜 | 18五年制学前教育1班 | 218 |
5 | 季恩祈 | 21学前教育15班 | 198 |
6 | 李星欧 | 21学前教育2班 | 190 |
7 | 郑雅宜 | 18五年制学前教育7班 | 190 |
8 | 陈睿琦 | 19学前教育10班 | 187 |
9 | 傅宁静 | 18五年制学前教育2班 | 182 |
10 | 俞嘉琪 | 21学前教育2班 | 180 |
借阅册数最多的班级是18五年制学前教育1班,共2073册。
2021年班级阅读排行榜(前10名) | ||
排行榜 | 班级 | 借阅册数 |
1 | 18五年制学前教育1班 | 2073 |
2 | 18五年制学前教育7班 | 2018 |
3 | 21学前教育14班 | 1860 |
4 | 18五年制学前教育2班 | 1829 |
5 | 21学前教育15班 | 1809 |
6 | 21学前教育3班 | 1780 |
7 | 21学前教育10班 | 1740 |
8 | 21学前教育4班 | 1716 |
9 | 21学前教育7班 | 1661 |
10 | 21学前教育2班 | 1610 |
从借阅榜单来看,借阅次数和利用率最高的是G类(文化、科学、教育、体育类)图书,可以看出宁师学子非常注重专业知识的积累。
2021年度纸质图书借阅排行榜TOP10 | ||||
序号 | 书名 | 著者 | 分类号 | 借阅次数 |
1 | 我爱我的家庭成员 | 知小童主编 | G613.2/226:3 | 20 |
2 | 温室 | (美)坎贝尔著;(美)特罗弗绘;任艳艳译;(美) | I712.85/23:2 | 19 |
3 | 我喜欢牛奶 | 知小童主编 | G613.2/226:10 | 18 |
4 | 它是什么颜色的 | 知小童主编 | G613.2/226:8 | 18 |
5 | 历年真题汇编及全真模拟试卷.幼儿园教育理论基础知识 | 中公教育教师招聘考试研究院编 | G451.1-44/22:2 | 17 |
6 | 下金蛋的鸡 | (葡)安娜·奥姆改编 | I552.85/33 | 17 |
7 | 高等学校英语应用能力考试B级教程 | 董研,李娜,岳长青主编 | H310.42/92 | 17 |
8 | 幼儿礼仪早知道 | 月中兔工作室著绘 | G611/33 | 17 |
9 | 幼儿园必刷题库 | 中公教育教师招聘考试研究院编 | G61-44/8:2 | 16 |
10 | 传承传统文化点亮智慧童心.中班活动篇 | 丁春燕,马玉彩主编 | G613.2/222:3 | 16 |
读者服务情况
1、提升基础服务
① 自助打印、复印提供24小时服务。
② 通过“宁师E办”上的“图书荐购”,共收到师生图书推荐123次。
2、深化信息服务
①通过“人工+AI”的模式,提供免费、实时在线的中外文学术文献传递服务,收到师生提交的文献申请约6000条,传递有效文献约4200条,服务师生1000余人。
②为了更好的做好学前教育专业群教学和科研文献信息服保障,图书馆于2021年4月开始推出研学支持服务,定期推送学前教育相关资讯,截至2021年12月共推出学前教育研学资讯17期,专题图书推荐3期,汇编1期《学前教育研学资源精粹》。
③完成“论文检测”123篇。
3、拓展延伸服务
空间服务:研讨室、一楼多功能厅现已成为学术沙龙、社团活动、师生研讨等活动的重要选择场所,共收到预约申请350次。
图书馆微信公众号
2021年图书馆微信公众号的影响力逐渐扩大,成为了图书馆与师生交流的重要纽带,累计发布推文169篇,关注人数达6792人,是宣传图书馆资源与服务的主要阵地。
热门文章TOP10
排名 | 推文 | 阅读量 |
图书馆关于清理“占座”等几点提醒 | 1774 | |
No.2 | 新生信息素养大赛来袭! | 950 |
No.3 | 1小时信息素养讲座,它来啦! | 905 |
No.4 | 你有一封“文明阅读,拒绝占座”倡议书待查收 | 827 |
No.5 | 图书馆勤工俭学岗位招聘开始啦! | 855 |
No.6 | 共读《红楼梦》21天打卡活动即将开始 | 809 |
No.7 | 图书馆“新”面貌,你有get到嘛? | 751 |
No.8 | 杭州湾新区四高校线上共读《论语》28天即将火热开启! | 740 |
No.9 | 通知|图书馆寒假闭馆时间安排 | 699 |
No.10 | 活动预告|经典阅读积分挑战赛开始啦! | 693 |
阅读推广服务
2021年,图书馆继续探寻多样化的阅读推广模式,采取线上线下相结合的方式为全校师生提供丰富多彩的阅读推广活动,共开展子活动25项,约4000名学生参与活动。
2021年电影展播46场,观影1600人次;开展阅读打卡活动和沙龙5次,540人参与;开展主题书展4场,包括“阅红色经典 扬奋进帆”——纪念建党100周年专题图书展、“以画印心——丰子恺漫画美育解读”图书展、第十六届文津图书奖获奖图书展和“历阅成长 赠予书山”——女性专题图书展;开展文化讲座7场,3471人参与;开展信息素养讲座4场,350人参与。