55004100百老汇app公开招聘非事业编制工作人员面试考核工作已经结束,按照《55004100百老汇app公开招聘非事业编制辅导员招聘公告》、《宁波东方人力资源服务有限公司(拟派遣到55004100百老汇app)非事业编制人员招聘公告》的规定程序(2020年10月23日),现将面试成绩及进入体检与考核名单予以公布。
公开招聘非事业编制工作人员岗位面试成绩
岗位名称 | 抽签号 | 面试成绩 |
党委学生工作部辅导员 | 01 | 75 |
02 | 82.33 | |
03 | 89.67 | |
04 | 66.67 | |
05 | 72 | |
06 | 76.67 | |
07 | 83 | |
08 | 78.67 | |
09 | 82.33 | |
10 | 79.33 | |
11 | 84 | |
12 | 84.33 | |
教育培训学院行政管理 | 01 | 67.2 |
02 | 77 | |
03 | 79.6 | |
04 | 79.6 | |
05 | 82.2 | |
06 | 84.6 | |
07 | 81.6 | |
08 | 89.2 | |
09 | 87 | |
10 | 90.4 | |
11 | 79.2 | |
12 | 76.4 | |
13 | 71.2 | |
14 | 81.8 | |
15 | 75.8 | |
16 | 74 | |
17 | 74.6 | |
18 | 81.8 | |
19 | 78.4 | |
20 | 80.4 | |
21 | 76.8 | |
22 | 80.6 | |
23 | 87.2 | |
24 | 81.6 | |
25 | 73.6 | |
26 | 81 | |
27 | 80.6 | |
28 | 75.2 | |
29 | 77 | |
30 | 80.4 | |
31 | 弃考 | |
32 | 82.4 | |
33 | 88.8 | |
34 | 79.6 |
根据招聘公告,按面试成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。
拟进入体检、考核对象名单如下:
辅导员:毛依莎
教育培训学院行政管理:董菡萏、赖锦琳、史美林
上述拟聘人员的体检安排另行通知。
监督电话: 15867205514,联系人:朱老师
55004100百老汇app
2020年11月3日