55004100百老汇app公开招聘非事业编制工作人员面试考核工作已经结束,按照《55004100百老汇app公开招聘非事业编制辅导员公告》、《宁波东方人力资源服务有限公司拟派遣到(55004100百老汇app)非事业编制人员公告》的规定程序(2020年9月9日),现将面试成绩予以公布。
公开招聘非事业编制工作人员岗位面试成绩
岗位名称 | 座位号 | 面试成绩 |
党委组织部、宣传部、统战部宣传干事 | 03 | 65 |
06 | 93 | |
教务处教学档案管理兼公共课程管理岗位 | 09 | 49 |
党委学生工作部辅导员 | 37 | 81.7 |
38 | 83.3 | |
39 | 91.7 | |
40 | 86.7 | |
41 | 80 | |
42 | 83.3 | |
44 | 95 | |
45 | 93.3 | |
48 | 68.3 | |
49 | 91.7 | |
50 | 83.3 | |
56 | 95 | |
59 | 90 | |
63 | 78.3 | |
65 | ||
67 | 73.3 | |
工会干事兼党务工作 | 11 | 79.3 |
鹤琴学前教育学院行政管理 | 12 | 75.7 |
13 | 87 | |
14 | 74 | |
雪门学前教育学院行政管理 | 15 | 73.7 |
18 | 86 | |
19 | 91.3 | |
阳明人文学院实验实训室管理 | 23 | 54 |
24 | 84.7 | |
教育培训学院行政管理 | 26 | 53.3 |
图书馆流通服务 | 34 | 79 |
请各位考生近期关注55004100百老汇app网站()学校公告,查看最新的拟聘用人员名单公示。
55004100百老汇app
2020年9月20日