经6月19至21日资格复审、专业能力测评(试讲)、面试,55004100百老汇app公开招聘专任教师岗位考试工作已经结束,按照《55004100百老汇app公开招聘专任教师公告》(2020年4月16日)规定的程序,现将应聘人员考试成绩及进入体检与考核名单公布如下:
岗位 | 面试序号 | 专业能力测评(试讲)成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
公共应用英语教师 | A1 | 89 | 83 | 86.6 |
A2 | 91 | 78 | 85.8 | |
A3 | 85 | 76.33 | 81.532 | |
A4 | 85 | 74.33 | 80.732 | |
A5 | 94.67 | 79 | 88.402 | |
A6 | 94 | 80.33 | 88.532 | |
少儿英语教学专任教师 | B1 | 91.67 | 85.33 | 89.134 |
B2 | 90 | 80 | 86 | |
B3 | 84 | 78.67 | 81.868 | |
思政教师 | C1 | 81.67 | 81.73 | 81.694 |
C2 | 87.33 | 82.4 | 85.358 | |
C3 | 81.67 | 83.33 | 82.334 | |
文秘专任教师 | D1 | 85.33 | 80.4 | 83.358 |
D2 | 77 | 79 | 77.8 | |
D3 | 89 | 86 | 87.8 | |
跨境电商专任教师 | E1 | 85 | 86.5 | 85.6 |
学前教育专业专任教师1 | F1 | 80.33 | 78.33 | 79.53 |
F2 | 77.67 | 85 | 80.602 | |
缺考 | ||||
学前教育专业专任教师2 | G1 | 69.67 | 76 | 72.202 |
G2 | 87.33 | 87.67 | 87.466 | |
G3 | 86 | 85.33 | 85.732 | |
G4 | 75.33 | 85 | 79.198 | |
G5 | 70.33 | 82.33 | 75.13 | |
G6 | 81 | 85 | 82.6 | |
G7 | 71.67 | 80.33 | 75.134 | |
G8 | 80 | 77.33 | 78.932 | |
G9 | 69.67 | 81.67 | 74.47 | |
学前教育专业专任教师3 | H1 | 85 | 83 | 84.2 |
H3 | 85.67 | 85.33 | 85.534 | |
缺考 | ||||
美术教师 | J1 | 75 | 77.07 | 75.828 |
J2 | 83.67 | 79.03 | 81.814 | |
J3 | 83 | 80.17 | 81.868 | |
J4 | 80.67 | 83.83 | 81.934 | |
J5 | 87.67 | 79.67 | 84.47 | |
J6 | 75 | 81.57 | 77.628 | |
J7 | 89 | 88.23 | 88.692 | |
产品艺术设计专任教师 | K1 | 86 | 78.3 | 82.92 |
K2 | 90.67 | 83 | 87.602 | |
K3 | 81.33 | 80.5 | 80.998 |
根据招聘公告,考试总成绩为专业能力测评成绩的60%和面试成绩的40%之和,满分为100分。在面试、专业能力测评(试讲)合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。
拟进入体检、考核对象名单如下:
学前教育专业专任教师1:丁艳红
学前教育专业专任教师2:李宗露、翁倩青、苏畅
学前教育专业专任教师3:蒋琳
产品艺术设计教师:陈佩琳
美术教师:黄守营、赵焉浅
公共应用英语教师:卓诗琪、施铭
思政教师:朱文静
文秘专任教师:陆莹
少儿英语教学专任教师:练嘉晴
跨境电商专任教师:朱秀敏
上述10个岗位以及声乐教师岗位的体检、考核安排另行通知。
公开招聘监督电话:0574—82371620,干老师。
55004100百老汇app人事处
2020年6月21日