报考岗位 | 准考证号 | 面试签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
男辅导员 | 19020323102 | | 69 | 缺考 | |
19020323103 | D1 | 75 | 79 | 77.4 | |
19020323105 | D3 | 65 | 81.43 | 74.858 | |
19020323108 | D6 | 68 | 78 | 74 | |
19020323109 | D2 | 71 | 80.67 | 76.802 | |
19020323111 | D5 | 72 | 81.37 | 77.622 | |
女辅导员 | 19020323119 | E5 | 73 | 81.17 | 77.902 |
19020323130 | E1 | 72 | 68.67 | 70.002 | |
19020323204 | E3 | 71 | 73.67 | 72.602 | |
19020323206 | E4 | 76 | 76.67 | 76.402 | |
19020323208 | E2 | 78 | 69.5 | 72.9 | |
19020323120 | E6 | 70 | 77.17 | 74.302 | |
师资管理 | 19020323006 | | 71 | 缺考 | |
19020323012 | F2 | 70 | 78.67 | 75.202 | |
19020323014 | F1 | 70 | 78.33 | 74.998 |
根据招聘公告,考试总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分为100分。在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。
拟进入体检、考核对象名单如下:
男辅导员岗位: 包纯彬、刘海鹏
女辅导员岗位: 刘允杰、李燚
师资管理岗位:李莉
上述三个岗位体检、考核的时间和地点另行通知。
宁波教育学院
2019年7月1日