经 3月20至24日资格复审、试讲(含实践技能测试)、面试,宁波教育学院公开招聘事业编制工作人员岗位面试考核工作已经结束,按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波教育学院公开招聘事业编制工作人员公告》(2019年1月14日)规定的程序,现将应聘人员成绩及进入体检与考核名单公布如下:
岗位及面试序号 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
英语教师-A1 | 86.67 | 84.2 | 85.188 |
英语教师-A2 | 84 | 82.6 | 83.16 |
英语教师-A3 | 87 | 81 | 83.4 |
国际贸易专任教师岗位-B1 | 89.33 | 84.4 | 86.372 |
国际贸易专任教师岗位-B2 | 87 | 81.8 | 83.88 |
国际贸易专任教师岗位-B3 | 88.67 | 86.6 | 87.428 |
计算机教师岗位-G1 | 92 | 86.8 | 88.88 |
计算机教师岗位-G2 | 86.33 | 84.4 | 85.172 |
计算机教师岗位-G3 | 90.67 | 89.4 | 89.908 |
计算机教师岗位-G4 | 82.67 | 86.2 | 84.788 |
计算机教师岗位-G5 | 73 | 缺考 |
|
计算机教师岗位-G6 | 81.67 | 缺考 |
|
体育专任教师岗位-D1 | 73.6 | 80.2 | 77.56 |
体育专任教师岗位-D2 | 72.8 | 80.6 | 77.48 |
体育专任教师岗位-D3 | 85.8 | 85.4 | 85.56 |
电子商务教师岗位-C1 | 82 | 84.8 | 83.68 |
电子商务教师岗位-C2 | 90.67 | 85.6 | 87.628 |
电子商务教师岗位-C3 | 85 | 83.8 | 84.28 |
产品设计专业教师岗位-E1 | 91.33 | 80.2 | 84.652 |
产品设计专业教师岗位-E2 | 74 | 77.8 | 76.28 |
美术教师岗位-H1 | 81 | 80 | 80.4 |
美术教师岗位-H2 | 90.33 | 79.8 | 84.012 |
美术教师岗位-H3 | 69.66 | 缺考 |
|
心理学教师岗位-M1 | 80.33 | 82 | 81.332 |
心理学教师岗位-M2 | 85.33 | 86.4 | 85.972 |
心理学教师岗位-M3 | 78 | 80.5 | 79.5 |
音乐教师1岗位-K1 | 79.33 | 86 | 83.332 |
音乐教师1岗位-K2 | 94.33 | 75.4 | 82.972 |
音乐教师1岗位-K3 | 82 | 82 | 82 |
思政教育教师2岗位-F1 | 87.4 | 82.6 | 84.52 |
思政教育教师2岗位-F2 | 83.6 | 79.8 | 81.32 |
思政教育教师2岗位-F3 | 83.6 | 85 | 84.44 |
思政教育教师2岗位-F4 | 85.4 | 78.2 | 81.08 |
思政教育教师2岗位-F5 | 89.6 | 83.6 | 86 |
思政教育教师2岗位-F6 | 82.4 | 83.4 | 83 |
思政教育教师2岗位-F7 | 82 | 76.6 | 78.76 |
思政教育教师2岗位-F8 | 84 | 81.32 | 82.392 |
思政教育教师2岗位-F9 | 82.6 | 81.6 | 82 |
学前教育专业教师3岗位-R1 | 88.33 | 78.26 | 82.288 |
学前教育专业教师3岗位-R2 | 92 | 87.5 | 89.3 |
学前教育专业教师3岗位-R3 | 90.67 | 83.1 | 86.128 |
学前教育专业教师3岗位-R4 | 89 | 82.32 | 84.992 |
学前教育专业教师3岗位-R5 | 92 | 83.96 | 87.176 |
学前教育专业教师3岗位-R6 | 89 | 78.98 | 82.988 |
学前教育专业教师3岗位-R7 | 92.33 | 82.26 | 86.288 |
学前教育专业教师3岗位-R8 | 88 | 82.18 | 84.508 |
学前教育专业教师3岗位-R9 | 92 | 80.52 | 85.112 |
学前教育专业教师1-N1 | 85 | 88.2 | 86.92 |
学前教育专业教师1-N2 | 82 | 81 | 81.4 |
学前教育专业教师1-N3 | 91.8 | 91.2 | 91.44 |
学前教育专业教师2-P1 | 82.33 | 81.6 | 81.892 |
学前教育专业教师2-P2 | 83.67 | 86.9 | 85.608 |
学前教育专业教师2-P3 | 87.67 | 80 | 83.068 |
学前教育专业教师4-Q1 | 76.33 | 79.8 | 78.412 |
根据招聘公告,考试总成绩为试讲(含实践技能测试)成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分为100分。在面试、试讲合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。
拟进入体检、考核对象名单如下:
英语教师:董徐霞
国际贸易专任教师:刘鹏
计算机教师:俞颂华、叶兴宇
体育专任教师:童平
电子商务教师:赵佳莹
思政教育教师2:缪敏敏、杨璐瑶、孙思璇
产品设计专业教师:孙振利、刘湘明
美术教师:胡蓉
心理学教师:赵晗
学前教育专业教师1:傅渊
学前教育专业教师2:焦德宇
学前教育专业教师3:杨爽、项佳宁、邱灵
学前教育专业教师4:司昀灵
音乐教师1:吉鹏飞
上述14个岗位体检、考核的时间和地点另行通知。
公开招聘监督电话:0574—82371620,干老师。
宁波教育学院人事处
2019年3月25日