岗位及考试序号 | 成绩 |
英语教师-1 | 86.67 |
英语教师-2 | 77.33 |
英语教师-3 | 87 |
英语教师-4 | 84 |
英语教师-5 | 65.67 |
英语教师-6 | 缺考 |
国际贸易专任教师岗位-1 | 73.33 |
国际贸易专任教师岗位-2 | 76 |
国际贸易专任教师岗位-3 | 87 |
国际贸易专任教师岗位-4 | 78 |
国际贸易专任教师岗位-5 | 缺考 |
国际贸易专任教师岗位-6 | 66.33 |
国际贸易专任教师岗位-7 | 81.33 |
国际贸易专任教师岗位-8 | 77 |
国际贸易专任教师岗位-9 | 88.67 |
国际贸易专任教师岗位-10 | 缺考 |
国际贸易专任教师岗位-11 | 89.33 |
计算机教师岗位-1 | 90.67 |
计算机教师岗位-2 | 73 |
计算机教师岗位-3 | 92 |
计算机教师岗位-4 | 81.67 |
计算机教师岗位-5 | 82.67 |
计算机教师岗位-6 | 86.33 |
体育专任教师岗位-1 | 72.8 |
体育专任教师岗位-2 | 85.8 |
体育专任教师岗位-3 | 73.6 |
电子商务教师岗位-1 | 85 |
电子商务教师岗位-2 | 78.33 |
电子商务教师岗位-3 | 90.67 |
电子商务教师岗位-4 | 82 |
电子商务教师岗位-5 | 81.33 |
产品设计专业教师岗位-1 | 59.33 |
产品设计专业教师岗位-2 | 91.33 |
产品设计专业教师岗位-3 | 74 |
美术教师岗位-1 | 90.33 |
美术教师岗位-2 | 69.66 |
美术教师岗位-3 | 81 |
心理学教师岗位-1 | 55.67 |
心理学教师岗位-2 | 75.67 |
心理学教师岗位-3 | 68.33 |
心理学教师岗位-4 | 77.67 |
心理学教师岗位-5 | 78 |
心理学教师岗位-6 | 80.33 |
心理学教师岗位-7 | 缺考 |
心理学教师岗位-8 | 73 |
心理学教师岗位-9 | 77.33 |
心理学教师岗位-10 | 68.67 |
心理学教师岗位-11 | 74.67 |
心理学教师岗位-12 | 74.67 |
心理学教师岗位-13 | 85.33 |
心理学教师岗位-14 | 76.67 |
心理学教师岗位-15 | 65 |
心理学教师岗位-16 | 70.33 |
心理学教师岗位-17 | 72.33 |
心理学教师岗位-18 | 75 |
音乐教师1岗位-1 | 71.66 |
音乐教师1岗位-2 | 59.33 |
音乐教师1岗位-3 | 59 |
音乐教师1岗位-4 | 79.33 |
音乐教师1岗位-5 | 94.33 |
音乐教师1岗位-6 | 72.66 |
音乐教师1岗位-7 | 67.66 |
音乐教师1岗位-8 | 67.66 |
音乐教师1岗位-9 | 82 |
音乐教师1岗位-10 | 61.66 |
音乐教师1岗位-11 | 63.66 |
思政教育教师2岗位-1 | 67.4 |
思政教育教师2岗位-2 | 79.6 |
思政教育教师2岗位-3 | 85.4 |
思政教育教师2岗位-4 | 82.6 |
思政教育教师2岗位-5 | 89.6 |
思政教育教师2岗位-6 | 76.4 |
思政教育教师2岗位-7 | 75.6 |
思政教育教师2岗位-8 | 81.2 |
思政教育教师2岗位-9 | 缺考 |
思政教育教师2岗位-10 | 78.8 |
思政教育教师2岗位-11 | 77 |
思政教育教师2岗位-12 | 80.4 |
思政教育教师2岗位-13 | 82.4 |
思政教育教师2岗位-14 | 80.8 |
思政教育教师2岗位-15 | 74.8 |
思政教育教师2岗位-16 | 80.2 |
思政教育教师2岗位-17 | 69 |
思政教育教师2岗位-18 | 87.4 |
思政教育教师2岗位-19 | 81.2 |
思政教育教师2岗位-20 | 84 |
思政教育教师2岗位-21 | 80.4 |
思政教育教师2岗位-22 | 83.6 |
思政教育教师2岗位-23 | 83.6 |
思政教育教师2岗位-24 | 78.8 |
思政教育教师2岗位-25 | 73.8 |
思政教育教师2岗位-26 | 73.2 |
思政教育教师2岗位-27 | 76.2 |
思政教育教师2岗位-28 | 82 |
学前教育专业教师3岗位-1 | 78.33 |
学前教育专业教师3岗位-2 | 92.33 |
学前教育专业教师3岗位-3 | 88 |
学前教育专业教师3岗位-4 | 87.33 |
学前教育专业教师3岗位-5 | 84 |
学前教育专业教师3岗位-6 | 92 |
学前教育专业教师3岗位-7 | 77.33 |
学前教育专业教师3岗位-8 | 87.67 |
学前教育专业教师3岗位-9 | 76 |
学前教育专业教师3岗位-10 | 87.33 |
学前教育专业教师3岗位-11 | 82.67 |
学前教育专业教师3岗位-12 | 89 |
学前教育专业教师3岗位-13 | 88.33 |
学前教育专业教师3岗位-14 | 78 |
学前教育专业教师3岗位-15 | 79.67 |
学前教育专业教师3岗位-16 | 89 |
学前教育专业教师3岗位-17 | 90.67 |
学前教育专业教师3岗位-18 | 78 |
学前教育专业教师3岗位-19 | 73.67 |
学前教育专业教师3岗位-20 | 74.67 |
学前教育专业教师3岗位-21 | 79 |
学前教育专业教师3岗位-22 | 92 |
学前教育专业教师3岗位-23 | 87.67 |
学前教育专业教师3岗位-24 | 85 |
学前教育专业教师3岗位-25 | 缺考 |
学前教育专业教师3岗位-26 | 75.67 |
学前教育专业教师3岗位-27 | 82 |
学前教育专业教师3岗位-28 | 73.67 |
学前教育专业教师3岗位-29 | 75.33 |
学前教育专业教师3岗位-30 | 81.33 |
学前教育专业教师3岗位-31 | 92 |
学前教育专业教师3岗位-32 | 78.33 |
学前教育专业教师3岗位-33 | 84.33 |
学前教育专业教师3岗位-34 | 84.33 |
按照《宁波教育学院公开招聘事业编制工作人员公告》(2019年1月14日)的相关规定,试讲(含实践技能测试)总分为100分,不足60分者淘汰。根据试讲(含实践技能测试)成绩从高分到低分按1:3的比例确定面试对象(不足比例的按实际人数进入面试)。
拟进入面试人员名单如下:(排名不分先后)
英语教师(3人):董徐霞、施娇娇、茅佳毅
国际贸易专任教师(3人):朱秀敏、刘鹏、吴环
计算机教师(6人):舒敏、常娜娜、叶兴宇、俞颂华、徐子阳、施炜杰
体育专任教师(3人):童平、王淑苇、程飞红
电子商务教师(3人):赵佳莹、吴聪聪、范英俊
思政教育教师2(9人):缪敏敏、杨璐瑶、王俪睿、王卓卓、赵世倩、贾小真、卢念、孙思璇、巩新萍
产品设计专业教师(2人):孙振利、刘湘明
美术教师(3人):胡蓉、李良、程亚荟
心理学教师(3人):赵晗、何可人、王红芳
学前教育专业教师3(9人):陈静爽、杨爽、邱灵、项佳宁、周雯雯、周启宇、袁新新、王蕾、丁艳红
音乐教师1(3人):陈娟、吉鹏飞、童怡然
上述11个岗位的面试安排如下:
1、面试报到时间:3月24日8:00
2、面试报到地点:环城校区师干训楼501室
请考生携带身份证、学历学位证原件准时参加面试,未按规定时间、地点参加面试者视作放弃。公开招聘监督电话:0574-82371620,干老师。
宁波教育学院人事处
2019年3月23日